<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robo-Space &#187; overclocking tool</title>
	<atom:link href="http://www.robo-space.com/tag/overclocking-tool/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robo-space.com</link>
	<description>Computer und Technik Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 19:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>overclocking tool</title>
		<link>http://www.robo-space.com/overclocking-tool</link>
		<comments>http://www.robo-space.com/overclocking-tool#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer/Technik]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robo-space.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem overclocking tool durchleuchtet man quasi den PC und erh&#228;lt wesentliche Informationen &#252;ber die eigene CPU, die Taktrate oder auch die Revision. Ein kleines Diagnosetool wie CPU-Z ist da sehr hilfreich, denn mit diesem kostenlosen Programm bekommt man alle wichtigen Informationen &#252;ber Speicher, Cache und Mainboard angezeigt. CPU-Z ist ein overclocking tool, dass in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem overclocking tool durchleuchtet man quasi den PC und erh&#228;lt wesentliche Informationen &#252;ber die eigene CPU, die Taktrate oder auch die Revision. Ein kleines Diagnosetool wie CPU-Z ist da sehr hilfreich, denn mit diesem kostenlosen Programm bekommt man alle wichtigen Informationen &#252;ber Speicher, Cache und Mainboard angezeigt. CPU-Z ist ein overclocking tool, dass in 5 &#252;bersichtlichen Reitern mithilfe einer Engine zur Hardware-Erkennung umfangreiche Infos bietet. CPU-Z ist so programmiert, dass dieses overclocking tool nicht nur mit den derzeit aktuellen Prozessoren klarkommt, sondern seiner Zeit voraus ist und gerade erschienene Hardware ebenfalls unterst&#252;tzt. Die gezeigten Informationen beinhalten unter anderem alle Daten des Prozessors, des Mainboards, des Caches sowie der &#220;bertaktung – eben alles, was zur Analyse der Performance zu wissen notwendig ist. Dazu kommt eine komfortable, einfache Bedienbarkeit und nicht zu verachten ist auch, dass CPU-Z Freeware ist und man so &#252;bersichtlich und schnell feststellen kann, ob alles korrekt funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robo-space.com/overclocking-tool/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
