<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robo-Space &#187; msi wind u100 test</title>
	<atom:link href="http://www.robo-space.com/tag/msi-wind-u100-test/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robo-space.com</link>
	<description>Computer und Technik Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 19:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>msi wind u100 test</title>
		<link>http://www.robo-space.com/msi-wind-u100-test-2</link>
		<comments>http://www.robo-space.com/msi-wind-u100-test-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer/Technik]]></category>
		<category><![CDATA[msi wind u100 test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robo-space.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Das Netbook MSI Wind U100 tritt zum msi wind u100 test an und punktet bereits durch 11n-WLAN, einen gro&#223;es, helles Display und eine ergonomische Tastatur, aber im msi wind u100 test stellte sich auch heraus, dass die Akkulaufzeit durch 3 Zellen eher begrenzt ist, was zwar dem Gewicht gut tut, aber die Performance verk&#252;rzt. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Netbook MSI Wind U100 tritt zum msi wind u100 test an und punktet bereits durch 11n-WLAN, einen gro&#223;es, helles Display und eine ergonomische Tastatur, aber im msi wind u100 test stellte sich auch heraus, dass die Akkulaufzeit durch 3 Zellen eher begrenzt ist, was zwar dem Gewicht gut tut, aber die Performance verk&#252;rzt. Das edle Design, der leise L&#252;fter und nicht &#252;bertrieben viel installierte Software sind Vorteile, aber das Ergebnis des msi wind u100 test zeigt auch, dass lediglich die Luxus-Variante des Netbooks &#252;ber einen doppelt so gro&#223;en Akku verf&#252;gt, dadurch aber auch 300 Gramm mehr an Gewicht mitbringt, was eindeutig ein Nachteil ist. 80 GB Speicherplatz auf einer 2,5-Zoll-Festplatte sind Standard, aber eben auch vergleichsweise langsam und empfindlich gegen Ersch&#252;tterungen. Von Vorteil ist die Nachr&#252;stbarkeit von Arbeitsspeicher und Festplatte und ebenso der Widescreen und die M&#246;glichkeit per WLAN oder Bluetooth V2.0+ online zu gehen. Auch der Cardreader, der mit SD, MMC, MS und MS Pro klarkommt, und die 1,3-Megapixel-Webcam mit eingebautem Mikrofon machen Videotelefonie und das Chatten leicht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robo-space.com/msi-wind-u100-test-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>msi wind u100 test</title>
		<link>http://www.robo-space.com/msi-wind-u100-test</link>
		<comments>http://www.robo-space.com/msi-wind-u100-test#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer/Technik]]></category>
		<category><![CDATA[msi wind u100 test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robo-space.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Der msi wind u100 test ergibt bereits eine optische &#196;hnlichkeit mit dem Notebook, das von einem Discounter angeboten wird, aber wie genau sehen die Vor- und Nachteile des Notebooks aus?
Der msi wind u100 test macht klar, dass der 10-Zoll-Display hell und klar erscheint und auch der Hauptspeicher mit einer Gr&#246;&#223;e von 1 GB und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der msi wind u100 test ergibt bereits eine optische &#196;hnlichkeit mit dem Notebook, das von einem Discounter angeboten wird, aber wie genau sehen die Vor- und Nachteile des Notebooks aus?<br />
Der msi wind u100 test macht klar, dass der 10-Zoll-Display hell und klar erscheint und auch der Hauptspeicher mit einer Gr&#246;&#223;e von 1 GB und die 80-GB-Festplatte in der Leistung &#252;berzeugen. Ein weiterer RAM-Speicher-Slot f&#252;r 2, maximal 4 GB Speicherplatz bietet die M&#246;glichkeit zur Aufr&#252;stung und die Stromspartaste sorgt f&#252;r mehr Laufzeit des Akkus.<br />
Auch wenn das MSI Wind nicht viel Zubeh&#246;r mitbringt, verf&#252;gt es &#252;ber integriertes Bluetooth und einen 54-MBit-WLAN, die beide problemloses Surfen erm&#246;glichen. Die eingebaute Webcam mit 1,3 Megapixel und die mitgelieferte Tasche sowie das vorinstallierte Windows reichen aber auch v&#246;llig aus, denn die Tastatur ist auch f&#252;r gr&#246;&#223;ere H&#228;nde geeignet und das sehr leichte Netzteil ist auch sehr angenehm. Somit kann das Ergebnis des msi wind u100 test eigentlich nur zugunsten des Notebooks ausfallen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robo-space.com/msi-wind-u100-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
