<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robo-Space &#187; Canon PowerShot A590 IS Test</title>
	<atom:link href="http://www.robo-space.com/tag/canon-powershot-a590-is-test/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robo-space.com</link>
	<description>Computer und Technik Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 19:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Canon PowerShot A590 IS Test</title>
		<link>http://www.robo-space.com/canon-powershot-a590-is-test</link>
		<comments>http://www.robo-space.com/canon-powershot-a590-is-test#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer/Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Canon PowerShot A590 IS Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robo-space.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Der Canon PowerShot A590 IS Test bringt es an den Tag: Die Kamera ist f&#252;r Hobbyfotografen ein sehr gutes Angebot, denn f&#252;r ihren Preis, der um die 150 Euro liegt, bietet sie viele Kleinigkeiten, die sehr angenehm sind. Der optische Bildstabilisator und die verschiedenen Einstellfunktionen ergeben im Canon PowerShot A590 IS Test eine gute Bildqualit&#228;t. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Canon PowerShot A590 IS Test bringt es an den Tag: Die Kamera ist f&#252;r Hobbyfotografen ein sehr gutes Angebot, denn f&#252;r ihren Preis, der um die 150 Euro liegt, bietet sie viele Kleinigkeiten, die sehr angenehm sind. Der optische Bildstabilisator und die verschiedenen Einstellfunktionen ergeben im Canon PowerShot A590 IS Test eine gute Bildqualit&#228;t. Weiterhin ist die Bedienung nicht unn&#246;tig kompliziert, denn die Einstellungen k&#246;nnen automatisch und manuell vorgenommen werden und so an jeden Anlass angepasst werden. Die 8 Megapixel werden gut genutzt, denn das Bildrauschen ist f&#252;r diese Preisklasse minimal und bei unterschiedlichen Lichtbedingungen versagt sie auch nicht und bietet hohe Sch&#228;rfe. Der Canon PowerShot A590 IS Test ergibt auch einen lichtstarken, ausreichenden 4fach-Zoom und Details, wie die Gesichtserkennung oder der optische Sucher, machen es auch Anf&#228;nger leicht, gute Fotos zu schie&#223;en. Die Aufl&#246;sung des Displays ist ein wenig gering, daf&#252;r stellt die Verarbeitung zufrieden und auch der Akku h&#228;lt lange durch, w&#228;hrend bei Einsatz des Blitzes die Ladezeit schon mal ein wenig l&#228;nger dauert. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robo-space.com/canon-powershot-a590-is-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
