<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robo-Space</title>
	<atom:link href="http://www.robo-space.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robo-space.com</link>
	<description>Computer und Technik Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 08:01:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Den passenden Drucker finden</title>
		<link>http://www.robo-space.com/den-passenden-drucker-finden</link>
		<comments>http://www.robo-space.com/den-passenden-drucker-finden#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 09:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer/Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerpatronen]]></category>
		<category><![CDATA[Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[Multifunktionsdrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robo-space.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Drucker gibt es mit den unterschiedlichsten Funktionen und in den verschiedensten Preisklassen. Vor einem Kauf sollte man sich &#252;berlegen welcher Drucker am besten zu einem passt.


GA_googleFillSlot("Standard336x280");

Drucker werden st&#228;ndig weiterentwickelt und sie unterscheiden sich sehr im Preis und in ihrer Funktion. Es gibt Multifunktionsdrucker, die nicht nur drucken k&#246;nnen, sondern mit denen man auch scannen, kopieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drucker gibt es mit den unterschiedlichsten Funktionen und in den verschiedensten Preisklassen. Vor einem Kauf sollte man sich &#252;berlegen welcher Drucker am besten zu einem passt.<br />
<p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p><br />
<a href="http://www.drucker.de/">Drucker</a> werden st&#228;ndig weiterentwickelt und sie unterscheiden sich sehr im Preis und in ihrer Funktion. Es gibt Multifunktionsdrucker, die nicht nur drucken k&#246;nnen, sondern mit denen man auch scannen, kopieren und faxen kann. Solche Drucker eignen sich hervorragend f&#252;r den gesch&#228;ftlichen Gebrauch, da man nur ein Ger&#228;t anschaffen muss und alle Funktionen vereint hat. </p>
<p>Es gibt <a href="	 http://www.konicaminolta.de/business-solutions/produkte/laserdrucker.html">Laserdrucker</a>, die exzellente Qualit&#228;t liefern und besonders gut geeignet sind, wenn die Ausdrucke von gro&#223;er Wichtigkeit sind, beispielsweise f&#252;r Werbeagenturen.</p>
<p>Dann kann man sehr g&#252;nstige Drucker kaufen, die  f&#252;r den privaten Gebrauch durchaus den Anspr&#252;chen gen&#252;gen. Falls man nur ab und zu einen Brief ausdrucken will, so ben&#246;tigt man keinen hochwertigen Drucker. Aber man sollte sich vorher &#252;ber die Preise der dazugeh&#246;rigen Druckerpatronen erkundigen. Diese sind manchmal so teuer, dass man im Endeffekt kein Geld spart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robo-space.com/den-passenden-drucker-finden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So einfach kann mobiles surfen sein</title>
		<link>http://www.robo-space.com/so-einfach-kann-mobiles-surfen-sein</link>
		<comments>http://www.robo-space.com/so-einfach-kann-mobiles-surfen-sein#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 15:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer/Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robo-space.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Hat der ambitionierte Hobbysurfer einmal alles zusammen, einerseits also einen Zugang zum Internet in Form einer SIM-Karte, die er hoffentlich bei einem seri&#246;sen Anbieter erworben hat, sowie einen m&#246;glichst hochwertigen UMTS-Stick, der ihm das mobile High-Speed-Surfing gestattet, dann k&#246;nnte es ja eigentlich sofort losgehen. Eigentlich. Die Realit&#228;t sieht leider oftmals ganz anders aus.

GA_googleFillSlot("Standard336x280");

Da erh&#228;lt man, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hat der ambitionierte Hobbysurfer einmal alles zusammen, einerseits also einen Zugang zum Internet in Form einer SIM-Karte, die er hoffentlich bei einem seri&#246;sen Anbieter erworben hat, sowie einen m&#246;glichst hochwertigen UMTS-Stick, der ihm das mobile High-Speed-Surfing gestattet, dann k&#246;nnte es ja eigentlich sofort losgehen. Eigentlich. Die Realit&#228;t sieht leider oftmals ganz anders aus.<p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p></p>
<p>Da erh&#228;lt man, nachdem man sich zun&#228;chst einmal durch tausende Formulare gew&#252;hlt hat, einen Surfstick, der SIM-Karte des Mobilfunkanbieters nicht erkennt, dann findet das Betriebssystem keinen passenden Treiber f&#252;r den No-Name-Stick und wenn es einmal l&#228;uft muss man immer wieder Angst haben, dass die Verbindung zusammenbricht. Sicher ein Szenario, das in diesem extremen Ausma&#223; nur selten vorkommt, durchaus aber kein noch nie dagewesener Worst-Case ist.</p>
<p>Deshalb empfiehlt es sich, besser gleich zu einem glaubw&#252;rdigen Anbieter zu wechseln, wie zum Beispiel discosurf. Hier erhalten Sie nicht nur Zugang zum &#252;beraus stabilen D1-Netz, das HSDPA mit bis zu 7,2MBit/s unterst&#252;tzt, sondern bekommen auch zuverl&#228;ssigste Markenhardware im Wert von 109€. Den Surfstick steckt man einfach in den USB-Slot, die Treiberinstallation, egal ob Windows oder Mac OS, geschieht automatisch. Plug’n’Play also. Oder besser: Plug’n’Surf.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.yiim.de/discosurf-umts-flatrate-im-test">Discosurf Test</a> &#038; <a href="http://de.wikipedia.org">Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robo-space.com/so-einfach-kann-mobiles-surfen-sein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsolenchef bestimmen</title>
		<link>http://www.robo-space.com/konsolenchef-bestimmen</link>
		<comments>http://www.robo-space.com/konsolenchef-bestimmen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer/Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robo-space.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich mit Konsolenspielen auskennt, der wei&#223;, wie vielf&#228;ltig die Spielem&#246;glichkeiten sind. Au&#223;erdem werden immer neue Spiele entwickelt, das Spielen wird somit nie langweilig.

GA_googleFillSlot("Standard336x280");

Am meisten Freude hat man mit Konsolenspielen, wenn man sie gemeinsam mit Freunden spielt. Man kann beispielsweise jedes Mal einen Konsolenchef bestimmen, der das Spiel aussuchen darf. Der Gewinner des ausgesuchten Spiels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich mit Konsolenspielen auskennt, der wei&#223;, wie vielf&#228;ltig die Spielem&#246;glichkeiten sind. Au&#223;erdem werden immer neue Spiele entwickelt, das Spielen wird somit nie langweilig.<p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p><br />
Am meisten Freude hat man mit Konsolenspielen, wenn man sie gemeinsam mit Freunden spielt. Man kann beispielsweise jedes Mal einen <a href="http://konsolenchef.org/">Konsolenchef</a> bestimmen, der das Spiel aussuchen darf. Der Gewinner des ausgesuchten Spiels wird dann neuer Konsolenchef und so weiter. Die M&#246;glichkeiten sind unendlich, vor allem bei dem Angebot der Spiele kann man sich immer etwas Neues ausdenken. Konsolenchef kann auch derjenige werden, der verliert. Dann darf er das n&#228;chste Spiel aussuchen und hat vielleicht eher die Chance zu gewinnen. Wie man so ein Treffen mit Freunden gestaltet bleibt jedem selbst &#252;berlassen. Wichtig ist nur, dass man gemeinsam Freude hat, daf&#252;r sind Spiele gedacht. Gewinnen oder verlieren ist nicht das Wesentliche bei einem gemeinsamen Spieletreffen. Es kommt darauf an, dass man zusammen Zeit verbringt und Spa&#223; hat. Daf&#252;r sind Konsolenspiele ideal und nur zu empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robo-space.com/konsolenchef-bestimmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training mit moderner Technik</title>
		<link>http://www.robo-space.com/training-mit-moderner-technik</link>
		<comments>http://www.robo-space.com/training-mit-moderner-technik#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer/Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzhantel]]></category>
		<category><![CDATA[Laufband]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robo-space.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Die moderne Technik macht es m&#246;glich, dass wir mit hochentwickelten Methoden trainieren k&#246;nnen.

GA_googleFillSlot("Standard336x280");
 Ein Laufband beispielsweise hat verschiedene Einstellungsm&#246;glichkeiten, nach Schnelligkeit, Steigung, Zeit und so weiter. Es misst sogar den Puls und kann vieles mehr. So eine Maschine ersetzt schon fast den Personal Trainer. Vorbei ist die Zeit in der man noch mit einer Kurzhantel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die moderne Technik macht es m&#246;glich, dass wir mit hochentwickelten Methoden trainieren k&#246;nnen.<p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p> Ein Laufband beispielsweise hat verschiedene Einstellungsm&#246;glichkeiten, nach Schnelligkeit, Steigung, Zeit und so weiter. Es misst sogar den Puls und kann vieles mehr. So eine Maschine ersetzt schon fast den Personal Trainer. Vorbei ist die Zeit in der man noch mit einer <a href="http://www.kurz-hantel.de/">Kurzhantel</a> trainiert hat. Obwohl eine Kurzhantel nicht das schlechteste Trainingsger&#228;t ist, vor allem wenn man zuhause zwischendurch f&#252;r sich alleine trainieren will. Eine Kurzhantel nimmt nicht viel Platz weg und kostet auch nicht so viel wie ein Laufband. Jemand, der sich ein Laufband in den Hobbyraum stellt, kann sich zwar gl&#252;cklich sch&#228;tzen, aber nicht jeder hat den Platz und das Geld. Ein Trost gibt es jedoch f&#252;r diejenigen, die sich kein Laufband leisten k&#246;nnen. Jogging gehen ist &#252;berall m&#246;glich, daf&#252;r braucht man kein Geld. Es bedarf vielleicht etwas mehr Disziplin, aber an der frischen Luft ist laufen in jedem Fall ges&#252;nder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robo-space.com/training-mit-moderner-technik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer auf Kredit</title>
		<link>http://www.robo-space.com/computer-auf-kredit</link>
		<comments>http://www.robo-space.com/computer-auf-kredit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer/Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Modelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robo-space.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Computer auf Kredit, das h&#246;rt sich ungew&#246;hnlich an. So selten kommt es aber nicht vor, dass Leute einen Kredit aufnehmen, um sich einen Computer kaufen zu k&#246;nnen.

GA_googleFillSlot("Standard336x280");

Hier ist nat&#252;rlich nicht ein gebrauchter, &#228;lterer Computer gemeint. Diese Modelle bekommt man zu Spottpreisen, h&#228;ufig sogar geschenkt. Richtig viel Geld kann man f&#252;r neue Computer ausgeben, die immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Computer auf Kredit, das h&#246;rt sich ungew&#246;hnlich an. So selten kommt es aber nicht vor, dass Leute einen <a href="http://www.finanzinform.de">Kredit</a> aufnehmen, um sich einen Computer kaufen zu k&#246;nnen.<p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p><br />
Hier ist nat&#252;rlich nicht ein gebrauchter, &#228;lterer Computer gemeint. Diese Modelle bekommt man zu Spottpreisen, h&#228;ufig sogar geschenkt. Richtig viel Geld kann man f&#252;r neue Computer ausgeben, die immer noch schneller und irgendetwas noch besser k&#246;nnen, als der Vorg&#228;nger. Wenn man genug verdient und es quasi sein Hobby ist, so ist da auch nichts dagegen einzuwenden. Falls man jedoch knapp bei Kasse ist, sollte man sich schon &#252;berlegen, ob es sich lohnt einen Kredit aufzunehmen. Die Frage der R&#252;ckzahlung ist auch unbedingt vorher zu kl&#228;ren. Leichtfertig f&#252;r Dinge Geld aufzunehmen, die man nicht unbedingt ben&#246;tigt ist nie sinnvoll. Vor allem wenn man sie auch g&#252;nstiger bekommen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robo-space.com/computer-auf-kredit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigabyte T1028 Netvertible Testbericht</title>
		<link>http://www.robo-space.com/gigabyte-t1028-netvertible-testbericht</link>
		<comments>http://www.robo-space.com/gigabyte-t1028-netvertible-testbericht#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer/Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte T1028 Netvertible Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robo-space.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Das Gigabyte T1028 Netvertible ist ein Netbook, das &#252;ber einen Akku aus 6 Zellen verf&#252;gt, der etwa 4,5 Stunden durchh&#228;lt – nat&#252;rlich bei voller Belastung, die man so selten nutzt, denn wer l&#228;sst schon stundenlang bei voller Lautst&#228;rke Videos &#252;ber WLAN laufen?
Was ist besonders am Gigabyte T1028 Netvertible?
Gearbeitet wurde an der Befestigung des Monitors, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Gigabyte T1028 Netvertible ist ein Netbook, das &#252;ber einen Akku aus 6 Zellen verf&#252;gt, der etwa 4,5 Stunden durchh&#228;lt – nat&#252;rlich bei voller Belastung, die man so selten nutzt, denn wer l&#228;sst schon stundenlang bei voller Lautst&#228;rke Videos &#252;ber WLAN laufen?<br />
Was ist besonders am Gigabyte T1028 Netvertible?<br />
Gearbeitet wurde an der Befestigung des Monitors, die durch zwei Scharniere angenehm sicher und nun auch drehbar ist. Ein gro&#223;es Display von 10,1 Zoll, eine Festplatte von 160 GB und Anschl&#252;sse wie USB und Netzwerk sorgen f&#252;r problemlose Kommunikation. Eine UMTS-Schnittstelle kann optional nachger&#252;stet werden, eine 1,3-Megapixel-Webcam ist bereits dabei. Dabei sind auch Kopfh&#246;rer-Anschluss, Mikrofon-Anschluss ebenso wie ExpressCard 54/1. Anders ist auch die Farbe des Gigabyte T1028 Netvertible, das in einem ungewohnt gl&#228;nzendem Kaffeebraun daher kommt, das dazu noch wie Metall aussieht, was eindeutig eine andere Optik bietet, als vergleichbare Netbooks. Die Tastatur ist ebenso bedienerfreundlich, wie das Touchpad, mit dem das Arbeiten bequem und einfach funktioniert. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robo-space.com/gigabyte-t1028-netvertible-testbericht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>msi wind u100 test</title>
		<link>http://www.robo-space.com/msi-wind-u100-test-2</link>
		<comments>http://www.robo-space.com/msi-wind-u100-test-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer/Technik]]></category>
		<category><![CDATA[msi wind u100 test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robo-space.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Das Netbook MSI Wind U100 tritt zum msi wind u100 test an und punktet bereits durch 11n-WLAN, einen gro&#223;es, helles Display und eine ergonomische Tastatur, aber im msi wind u100 test stellte sich auch heraus, dass die Akkulaufzeit durch 3 Zellen eher begrenzt ist, was zwar dem Gewicht gut tut, aber die Performance verk&#252;rzt. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Netbook MSI Wind U100 tritt zum msi wind u100 test an und punktet bereits durch 11n-WLAN, einen gro&#223;es, helles Display und eine ergonomische Tastatur, aber im msi wind u100 test stellte sich auch heraus, dass die Akkulaufzeit durch 3 Zellen eher begrenzt ist, was zwar dem Gewicht gut tut, aber die Performance verk&#252;rzt. Das edle Design, der leise L&#252;fter und nicht &#252;bertrieben viel installierte Software sind Vorteile, aber das Ergebnis des msi wind u100 test zeigt auch, dass lediglich die Luxus-Variante des Netbooks &#252;ber einen doppelt so gro&#223;en Akku verf&#252;gt, dadurch aber auch 300 Gramm mehr an Gewicht mitbringt, was eindeutig ein Nachteil ist. 80 GB Speicherplatz auf einer 2,5-Zoll-Festplatte sind Standard, aber eben auch vergleichsweise langsam und empfindlich gegen Ersch&#252;tterungen. Von Vorteil ist die Nachr&#252;stbarkeit von Arbeitsspeicher und Festplatte und ebenso der Widescreen und die M&#246;glichkeit per WLAN oder Bluetooth V2.0+ online zu gehen. Auch der Cardreader, der mit SD, MMC, MS und MS Pro klarkommt, und die 1,3-Megapixel-Webcam mit eingebautem Mikrofon machen Videotelefonie und das Chatten leicht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robo-space.com/msi-wind-u100-test-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbook tasche</title>
		<link>http://www.robo-space.com/netbook-tasche</link>
		<comments>http://www.robo-space.com/netbook-tasche#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer/Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook tasche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robo-space.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorteile einer netbook tasche liegen klar auf der Hand, denn mit so einer netbook tasche hat man das Ger&#228;t nicht nur immer bei sich, sondern kann es auch sicher transportieren. Meist ist eine Dehnschlinge eingebaut, die das Netbook vor Ersch&#252;tterungen sch&#252;tzt und durch die auch das Hineinlegen oder Herausnehmen erleichtert wird, weil das Netbook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vorteile einer netbook tasche liegen klar auf der Hand, denn mit so einer netbook tasche hat man das Ger&#228;t nicht nur immer bei sich, sondern kann es auch sicher transportieren. Meist ist eine Dehnschlinge eingebaut, die das Netbook vor Ersch&#252;tterungen sch&#252;tzt und durch die auch das Hineinlegen oder Herausnehmen erleichtert wird, weil das Netbook so nicht aus Versehen herunterfallen kann. Die meisten Taschen sind abwaschbar und die Oberfl&#228;che ist so behandelt, dass sich Schmutz oder auch &#214;l leicht abwischen lassen. Da man meist mehr Dinge in der netbook tasche unterbringen m&#246;chte, sind die vielen F&#228;cher f&#252;r Papiere, Kabel, Zeitung, Kleinteile, <a href=" http://www.handynow.de/">mobiles Zubeh&#246;r</a> oder das Handy sehr praktisch und durch einen Rei&#223;verschluss ist das Netbook auch sicher verstaut. Damit der Tragekomfort nicht zu kurz kommt, empfehlen sich ergonomisch geformte Schulterriemen ebenso, wie Schulterpolster oder ein austauschbarer Griff, der guten Halt bietet und dabei stabil ist. Nat&#252;rlich sind die Netbook-Taschen auch in verschiedenen Farben erh&#228;ltlich und sicherlich ist auch Ihre Lieblingsfarbe dabei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robo-space.com/netbook-tasche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>overclocking tool</title>
		<link>http://www.robo-space.com/overclocking-tool</link>
		<comments>http://www.robo-space.com/overclocking-tool#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer/Technik]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robo-space.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem overclocking tool durchleuchtet man quasi den PC und erh&#228;lt wesentliche Informationen &#252;ber die eigene CPU, die Taktrate oder auch die Revision. Ein kleines Diagnosetool wie CPU-Z ist da sehr hilfreich, denn mit diesem kostenlosen Programm bekommt man alle wichtigen Informationen &#252;ber Speicher, Cache und Mainboard angezeigt. CPU-Z ist ein overclocking tool, dass in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem overclocking tool durchleuchtet man quasi den PC und erh&#228;lt wesentliche Informationen &#252;ber die eigene CPU, die Taktrate oder auch die Revision. Ein kleines Diagnosetool wie CPU-Z ist da sehr hilfreich, denn mit diesem kostenlosen Programm bekommt man alle wichtigen Informationen &#252;ber Speicher, Cache und Mainboard angezeigt. CPU-Z ist ein overclocking tool, dass in 5 &#252;bersichtlichen Reitern mithilfe einer Engine zur Hardware-Erkennung umfangreiche Infos bietet. CPU-Z ist so programmiert, dass dieses overclocking tool nicht nur mit den derzeit aktuellen Prozessoren klarkommt, sondern seiner Zeit voraus ist und gerade erschienene Hardware ebenfalls unterst&#252;tzt. Die gezeigten Informationen beinhalten unter anderem alle Daten des Prozessors, des Mainboards, des Caches sowie der &#220;bertaktung – eben alles, was zur Analyse der Performance zu wissen notwendig ist. Dazu kommt eine komfortable, einfache Bedienbarkeit und nicht zu verachten ist auch, dass CPU-Z Freeware ist und man so &#252;bersichtlich und schnell feststellen kann, ob alles korrekt funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robo-space.com/overclocking-tool/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetradio Software</title>
		<link>http://www.robo-space.com/internetradio-software</link>
		<comments>http://www.robo-space.com/internetradio-software#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer/Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Internetradio Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robo-space.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Internetradio ist beliebt, denn so kann man den Lieblingssender &#252;ber das Laptop, Net- oder Notebook oder Handy h&#246;ren und dazu noch meist in digitaler Qualit&#228;t. Den passenden Rahmen bietet eine internetradio software, die es auf vielen Seiten als Download gibt. Phonostar ist so eine internetradio software, die es dazu noch kostenlos gibt und die als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internetradio ist beliebt, denn so kann man den Lieblingssender &#252;ber das Laptop, Net- oder Notebook oder Handy h&#246;ren und dazu noch meist in digitaler Qualit&#228;t. Den passenden Rahmen bietet eine internetradio software, die es auf vielen Seiten als Download gibt. Phonostar ist so eine internetradio software, die es dazu noch kostenlos gibt und die als zus&#228;tzliches Feature Radio nicht nur abspielen, sondern auch aufnehmen kann, was nat&#252;rlich ungemein praktisch ist. Die internetradio software ist ebenfalls &#252;ber einen Timer programmierbar, gespeichert wird komfortabel auf der Festplatte. Phonostar ist so klug, dass er nur aufnimmt, wenn ein Signal empfangen wird und auch die Aufnahmelautst&#228;rke stellt sich automatisch ein. Die Software schaltet auch nach der jeweiligen Aufnahme den Computer aus und hat Zugriff auf ca. 2.500 verschiedene Radiosender, die im Internet angeboten werden. Die Funktionen erinnern an den guten alten Videorekorder, wobei es sich nat&#252;rlich um neuste Technik handelt, die unter <a href="http://www.tomshardware.com/de/internetradio-software-phonostar-in-neuer-version-1-5,news-9783.html">www.tomshardware.com </a>heruntergeladen werden kann. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robo-space.com/internetradio-software/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
